* ビデオゲーム機のRGB出力、傾向と対策
#RGB #メモ
create : 2006/12/03 (Sun)
update : 2009/12/04 (Fri)
機種 | 工作難易度 | 部品入手難易度 | 信号源 | 信号 | 備考 |
ファミコン | 普通 | 至難 | RP2C05-99等 | - | |
スーパーファミコン | 容易 | 普通 | 背面端子 | 0.7Vp-p(75Ω終端時) | - |
Nintendo64 前期型 | 普通 | 普通 | VDC-NUS | 0.7Vp-p (0〜0.7V) | - |
Nintendo64 後期型 | 不明 | アナログRGB無し? | |||
SG-1000II 前期型 | 無し | TMS9918Aはビデオ出力のみ | |||
SG-1000II 後期型 | 普通 | 普通 | カスタムチップ | 1.4Vp-p | - |
SEGA MarkIII | 普通 | 易 | 背面端子 | 1.4Vp-p (0〜1.4V) | 150Ω負荷の駆動不可 |
MASTER SYSTEM | 易 | 易 | 背面端子 | 0.7Vp-p (75Ω終端時) | CXA1145の出力に100μFと75Ωが付いている |
MEGA DRIVE | 易 | 易 | 背面端子 | 1.4Vp-p | CXA1145のピンがそのまま繋がっている |
スーパーカセットビジョン | 易 | 易 | 背面端子 | - | |
PC Engine | 難 | 普通 | HuC6260 | 0.8Vp-p (4.2〜5V) | - |
NEO GEO | 易 | 易 | 背面端子 | - |
create : 2006/12/03 (Sun)
update : 2009/12/04 (Fri)