ファミリーコンピュータ™用の各種カセットの読み込み、および、kazzo対応フラッシュメモリカセットへの書き込みを行うハードウェア・ソフトウェアです。
鰻開発協同組合作のオリジナルのkazzoのハードウェアおよびファームウェアを若干改造し、読み書きの安定性が向上しました。
また、拡張コネクタを搭載し、各種ドーターボードを搭載することができます。
通常の頒布品には、バス状態確認用LEDボードが付属します。読み書き時にアドレスおよび制御線の状態を示し明滅し、「動いているなー」という安心感が得られます。(動画)
部品番号 | 部品名称 | パラメータ | 備考 | 型番 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB1 | メイン基板 | kazzo-BK DX Ver.2.2 | 1 | |||
C1 | 電解コンデンサ | 6.8uF | EEA-GA1V6R8H | Panasonic Electronic Components | 1 | |
C2..6 | 積層セラミックコンデンサ | 0.1uF | 50V X7R | K104K15X7RF5TL2 | Vishay | 5 |
R1,R5,R7 | 炭素皮膜抵抗 | 1.5k | 茶緑赤金 | RD16S 1K5 | SHIH HAO | 1 |
R2,R3 | 炭素皮膜抵抗 | 68 | 青灰黒金 | CFM14JT68R0 | Stackpole Electronics Inc | 2 |
R4 | 炭素皮膜抵抗 | 10k | 茶黒橙金 | RD16S 10K | SHIH HAO | 1 |
RN1 | 集合抵抗8素子 | 4.7k | 4609X-101-472LF | Bourns | 1 | |
Y1 | セラロック | 16MHz | CSTLS16M0X51-B0 | muRata | 1 | |
F1 | ポリスイッチ | 500mA | RXEF050 | Littelfuse | 1 | |
D1,D2 | ツェナーダイオード | 3.6V | BZX79C3V6 | ON Semiconductor | 2 | |
LED1,LED3 | LED | OS5RPM5B61A-QR | OptoSupply | 2 | ||
U1 | AVR | ATMEGA328P | ATMEGA328P-PU | Microchip | 1 | |
U2,U3 | 8-bit D-FF | 74HC574 | SN74HC574N | Texas Instruments | 2 | |
U4 | リセットIC | 3.15V | MCP100-315DI | Microchip | 1 | |
S1 | トグルスイッチ | 2MS1-T1-B4-M2-Q-E | Cosland | 1 | ||
X1 | カードエッジコネクタ | 2列60pos | 5530843-7 | TE Connectivity | 1 | |
X2 | USBコネクタ | 5075BR-04-WH | Neltron Industrial | 1 | ||
U1X | ICソケット | 28pin | 2227-28-03 | Neltron Industrial | 1 | |
U2X, U3X | ICソケット | 20pin | 2227-20-03 | Neltron Industrial | 2 | |
S2 | タクトスイッチ | 0 | ||||
X3 | PIN HEADER | 2x3 | 0 | |||
X4,X5 | ピンソケット | 2x18 | FSS-42085-18 | 廣杉計器 | 2 |
部品番号 | 部品名称 | パラメータ | 備考 | 型番 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB2 | LEDドーターボード基板 | kazzo-BK DX LED | 1 | |||
RN11,RN12 | 集合抵抗8素子 | 680 | 4609X-101-681LF | Bourns | 2 | |
RN13 | 集合抵抗5素子 | 680 | 4606X-101-681LF | Bourns | 1 | |
D11,D12 | バーLEDアレイ | 10素子 | OSX10201-R | OptoSupply | 2 | |
X11,X12 | ピンヘッダ | 2x18 | PSS-420653-18 (*1) | 廣杉計器 | 2 |
*1 ピンヘッダ 2X40(80ピン)の場合あり。2X18に折って使用のこと
部品番号 | 部品名称 | パラメータ | 備考 | 型番 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
皿ネジ M3X10 | M3X10 | 4 | ||||
六角支柱 | 12mm | AS-312 | 廣杉計器 | 2 | ||
六角ナット | M3 | 2 | ||||
エンクロージャ(上部) | 1 | |||||
エンクロージャ(下部) | 1 | |||||
スイッチガード | 1 |
*:LEDドーターボードのピンヘッダが廣杉計器の PSS-420653-18 の場合、強く押し込むこと
初代
rev.2.2Cは、ずらしたボックスヘッダの位置がケースとの相性が悪いため、ボツ
Murataの SimSurfing にて CSTLS では負荷容量5pFの CSTLS16M0X51Z をお勧めされるため、変更した。
なお、発振周波数測定用のkazzo-BK DXを組んで測定したところ、負荷容量15pFのでも数点(5個)測った限りでは発振周波数は16.0071~16.0213MHzでスペック上の周波数偏差内だった。
部品の種類を減らすため。
LEDが高輝度なので、2mAでも十分な視認性がある。