* RP2C02Bのパレット
#RGB #ファミコン #解析 #資料 #パレット
最大値を1.00とした場合
y =if(x>0) then 0.13*x + 0.09 else 0
最大値を255とした場合
create : 2013/08/04 (Sun)
update : 2013/08/05 (Mon)
color | R | G | B |
00 | 3 | 3 | 3 |
01 | 4 | 1 | 0 |
02 | 6 | 0 | 0 |
03 | 6 | 2 | 3 |
04 | 2 | 0 | 4 |
05 | 2 | 0 | 5 |
06 | 0 | 1 | 5 |
07 | 0 | 2 | 3 |
08 | 0 | 2 | 2 |
09 | 0 | 2 | 0 |
0A | 0 | 3 | 0 |
0B | 0 | 4 | 0 |
0C | 2 | 2 | 0 |
0D | 0 | 0 | 0 |
0E | 0 | 0 | 0 |
0F | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 5 |
11 | 5 | 2 | 0 |
12 | 6 | 1 | 0 |
13 | 6 | 0 | 4 |
14 | 6 | 0 | 5 |
15 | 3 | 0 | 6 |
16 | 0 | 0 | 6 |
17 | 0 | 3 | 5 |
18 | 0 | 3 | 3 |
19 | 0 | 4 | 0 |
1A | 0 | 4 | 0 |
1B | 3 | 5 | 0 |
1C | 4 | 3 | 0 |
1D | 0 | 0 | 0 |
1E | 0 | 0 | 0 |
1F | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | 7 | 7 |
21 | 6 | 5 | 2 |
22 | 6 | 3 | 3 |
23 | 6 | 2 | 5 |
24 | 6 | 0 | 6 |
25 | 6 | 2 | 6 |
26 | 0 | 4 | 6 |
27 | 0 | 5 | 6 |
28 | 0 | 5 | 5 |
29 | 0 | 5 | 2 |
2A | 0 | 6 | 0 |
2B | 6 | 6 | 1 |
2C | 7 | 6 | 0 |
2D | 0 | 0 | 0 |
2E | 0 | 0 | 0 |
2F | 0 | 0 | 0 |
30 | 7 | 7 | 7 |
31 | 6 | 6 | 5 |
32 | 6 | 4 | 5 |
33 | 6 | 5 | 6 |
34 | 6 | 4 | 6 |
35 | 4 | 4 | 6 |
36 | 3 | 6 | 6 |
37 | 1 | 7 | 6 |
38 | 3 | 7 | 6 |
39 | 1 | 7 | 4 |
3A | 3 | 6 | 3 |
3B | 6 | 7 | 1 |
3C | 7 | 6 | 4 |
3D | 0 | 0 | 0 |
3E | 0 | 0 | 0 |
3F | 0 | 0 | 0 |
最大値を1.00とした場合
y =if(x>0) then 0.13*x + 0.09 else 0
color | R | G | B |
00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
01 | 0.61 | 0.22 | 0.00 |
02 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
03 | 0.87 | 0.35 | 0.48 |
04 | 0.35 | 0.00 | 0.61 |
05 | 0.35 | 0.00 | 0.74 |
06 | 0.00 | 0.22 | 0.74 |
07 | 0.00 | 0.35 | 0.48 |
08 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
09 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
0A | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
0B | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
0C | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
0D | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
11 | 0.74 | 0.35 | 0.00 |
12 | 0.87 | 0.22 | 0.00 |
13 | 0.87 | 0.00 | 0.61 |
14 | 0.87 | 0.00 | 0.74 |
15 | 0.48 | 0.00 | 0.87 |
16 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
17 | 0.00 | 0.48 | 0.74 |
18 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |
19 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
1A | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
1B | 0.48 | 0.74 | 0.00 |
1C | 0.61 | 0.48 | 0.00 |
1D | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
21 | 0.87 | 0.74 | 0.35 |
22 | 0.87 | 0.48 | 0.48 |
23 | 0.87 | 0.35 | 0.74 |
24 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
25 | 0.87 | 0.35 | 0.87 |
26 | 0.00 | 0.61 | 0.87 |
27 | 0.00 | 0.74 | 0.87 |
28 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
29 | 0.00 | 0.74 | 0.35 |
2A | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
2B | 0.87 | 0.87 | 0.22 |
2C | 1.00 | 0.87 | 0.00 |
2D | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
31 | 0.87 | 0.87 | 0.74 |
32 | 0.87 | 0.61 | 0.74 |
33 | 0.87 | 0.74 | 0.87 |
34 | 0.87 | 0.61 | 0.87 |
35 | 0.61 | 0.61 | 0.87 |
36 | 0.48 | 0.87 | 0.87 |
37 | 0.22 | 1.00 | 0.87 |
38 | 0.48 | 1.00 | 0.87 |
39 | 0.22 | 1.00 | 0.61 |
3A | 0.48 | 0.87 | 0.48 |
3B | 0.87 | 1.00 | 0.22 |
3C | 1.00 | 0.87 | 0.61 |
3D | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最大値を255とした場合
color | R | G | B |
00 | 122 | 122 | 122 |
01 | 156 | 56 | 0 |
02 | 222 | 0 | 0 |
03 | 222 | 89 | 122 |
04 | 89 | 0 | 156 |
05 | 89 | 0 | 189 |
06 | 0 | 56 | 189 |
07 | 0 | 89 | 122 |
08 | 0 | 89 | 89 |
09 | 0 | 89 | 0 |
0A | 0 | 122 | 0 |
0B | 0 | 156 | 0 |
0C | 89 | 89 | 0 |
0D | 0 | 0 | 0 |
0E | 0 | 0 | 0 |
0F | 0 | 0 | 0 |
10 | 189 | 189 | 189 |
11 | 189 | 89 | 0 |
12 | 222 | 56 | 0 |
13 | 222 | 0 | 156 |
14 | 222 | 0 | 189 |
15 | 122 | 0 | 222 |
16 | 0 | 0 | 222 |
17 | 0 | 122 | 189 |
18 | 0 | 122 | 122 |
19 | 0 | 156 | 0 |
1A | 0 | 156 | 0 |
1B | 122 | 189 | 0 |
1C | 156 | 122 | 0 |
1D | 0 | 0 | 0 |
1E | 0 | 0 | 0 |
1F | 0 | 0 | 0 |
20 | 255 | 255 | 255 |
21 | 222 | 189 | 89 |
22 | 222 | 122 | 122 |
23 | 222 | 89 | 189 |
24 | 222 | 0 | 222 |
25 | 222 | 89 | 222 |
26 | 0 | 156 | 222 |
27 | 0 | 189 | 222 |
28 | 0 | 189 | 189 |
29 | 0 | 189 | 89 |
2A | 0 | 222 | 0 |
2B | 222 | 222 | 56 |
2C | 255 | 222 | 0 |
2D | 0 | 0 | 0 |
2E | 0 | 0 | 0 |
2F | 0 | 0 | 0 |
30 | 255 | 255 | 255 |
31 | 222 | 222 | 189 |
32 | 222 | 156 | 189 |
33 | 222 | 189 | 222 |
34 | 222 | 156 | 222 |
35 | 156 | 156 | 222 |
36 | 122 | 222 | 222 |
37 | 56 | 255 | 222 |
38 | 122 | 255 | 222 |
39 | 56 | 255 | 156 |
3A | 122 | 222 | 122 |
3B | 222 | 255 | 56 |
3C | 255 | 222 | 156 |
3D | 0 | 0 | 0 |
3E | 0 | 0 | 0 |
3F | 0 | 0 | 0 |
create : 2013/08/04 (Sun)
update : 2013/08/05 (Mon)